2019年 受賞・研究助成など
2019年度 科研費・AMED 研究課題(34 研究課題)
グループ | 研究費 | 期間 | 代表者/分担 | 研究者名 | 研究課題 |
消化管 | 科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 片岡洋望 | 糖連結光感受精物質による癌細胞超選択的光線力学療法の開発 |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2021.3 | 分担 | 片岡洋望 | 医工連携による次世代先端光医療用腫瘍選択性生命系色素ハイブリッド貴金属錯体の開発 代表:矢野重信(奈良女子大学) | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2021.3 | 分担 | 片岡洋望 | 腫瘍溶解性ウイルスによる抗がん免疫応答の解析と新規消化管がん治療開発への応用 代表:森義徳(名古屋市立大学研究員) | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2021.3 | 分担 | 片岡洋望 | 血管新生制御因子CUL3によるmicroRNA制御を標的にした大腸癌治療法の開発 代表:林則之(名古屋市立大学研究員) | |
科学研究費補助金(基盤B) | 2019.4-2023.3 | 分担 | 片岡洋望 | がん幹部への集積能を有する高効率光線力学療法薬剤の創生 代表:野元昭宏(大阪府立大学) | |
AMED | 2019-2020 | 代表 | 片岡洋望 | 癌細胞超選択的光線力学診断法・治療法の開発 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 分担 | 久保田英嗣 | 大腸がんにおける腫瘍関連マクロファージの発現解析と治療への応用 代表:稲垣聡子(金沢大学) | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 分担 | 久保田英嗣 | 胃がん細胞におけるPD-L1タンパク質膜輸送システムの解明と免疫療法への応用 代表:城卓志(名古屋市立大学研究員) | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2021.3 | 分担 | 久保田英嗣 | 腫瘍溶解性ウイルスによる抗がん免疫応答の解析と新規消化管がん治療開発への応用 代表:森義徳(名古屋市立大学研究員) | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2019.4-2021.3 | 代表 | 久保田英嗣 | 大腸がんにおけるグルコース輸送体の機能解析と治療標的として有用性の検討 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2019.4-2022.3 | 代表 | 谷田諭史 | 免疫チェックポイント・タンパク質PD-L1を分子標的とした新規免疫治療法の開発 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 溝下勤 | in vitro発癌モデルの開発と臨床応用を目指した胃型化・腸型化メカニズム解明 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2021.3 | 代表 | 志村貴也 | 腫瘍特異的siRNAデリバリーによるKRAS変異型大腸癌に対する新規治療法開発 | |
AMED | 2019-2020 | 代表 | 志村貴也 | 尿中タンパクバイオマーカーによる大腸がん早期診断法の開発 | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2018.4-2020.3 | 代表 | 尾関啓二 | CUL3ユビキチンリガーゼの接着分子輸送制御による新規腸管抗炎症治療法の検討 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 田中守 | 大腸癌に対するPARP阻害剤による抗癌剤増感の関連遺伝子の解明と治療への応用 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2021.3 | 分担 | 田中守 | 血管新生制御因子CUL3によるmicroRNA制御を標的にした大腸癌治療法の開発 代表:林則之(名古屋市立大学研究員) | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2018.4-2020.3 | 代表 | 北川美香 | 尿中miRNAによる無侵襲大腸癌診断バイオマーカーの開発 | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2019.4-2021.3 | 代表 | 山田瑠里子 | 複雑微小環境クロストークからみた肥満による膵癌進展メカニズムの紐解き | |
胆膵 | 科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 内藤格 | 超音波内視鏡下生検検体を用いた膵癌に対する個別化治療の開発 |
科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 吉田道弘 | 膵癌における新規分子標的療法の解明;オートタキシンは治療ターゲットになるか? | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2019.4-2022.3 | 分担 | 吉田道弘 | 胆道癌におけるCK2阻害薬感受性マーカーの同定と薬剤抵抗性機序の解明 代表:宮部勝之(名古屋市立大学研究員) | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2019.4-2022.3 | 代表 | 堀寧 | 急性膵炎の重症化に関与する要因遺伝子の同定と早期診断、治療介入法への応用 | |
肝臓 | 科学研究費補助金(基盤C) | 2019.4-2022.3 | 代表 | 藤原圭 | HBV遺伝子のヒト遺伝子への組み込みに対する統合的遺伝子解析から肝発癌を予測する |
科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 松浦健太郎 | 肝線維化の新規診断・治療法の確立を目指したlet-7の発現・機能解析 | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2018.4-2020.3 | 分担 | 松浦健太郎 | 肝線維化および肝発がんにおけるTLL1-TGFβ相互活性化機構の解明 代表:堤進(名古屋市立大学ウイルス学) | |
AMED | 2019-2021 | 分担 | 松浦健太郎 | C型肝炎ウイルス排除治療による肝硬変患者のアウトカムに関する研究開発 代表:竹原徹郎(大阪大学) | |
科学研究費補助金(若手研究B) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 飯尾悦子 | C型肝炎難治例の薬剤耐性変異及びウイルス排除後肝発癌に関連する遺伝要因の解明 | |
内分泌・糖尿病 | 科学研究費補助金(基盤C) | 2017.4-2020.3 | 代表 | 田中智洋 | 時空間マルチオミクスデータに基づくシステム肥満症学の構築 |
科学研究費補助金(基盤A) | 2017.4-2020.3 | 分担 |
田中智洋 青谷大介 |
希少内分泌疾患から生活習慣病へのトランスレーショナルサイエンス 代表:中尾一和(京都大学) | |
科学研究費補助金(基盤C) | 2019.4-2022.3 | 代表 | 田中智洋 | 肥満症の病態における視床下部ニューロン・マイクログリア間相互作用変容の分子機序 | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2018.4-2021.3 | 代表 | 青谷大介 | 食物中脂質組成とホルモンの相互作用によるエネルギー代謝調節の新規メカニズムの解明 | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2018.4-2021.3 | 代表 | 八木崇志 | 糖尿病患者の大腸癌発生・進展におけるグルカゴンの意義に関する基礎的・臨床的検討 | |
科学研究費補助金(若手研究) | 2018.4-2020.3 | 代表 | 大口英臣 | 視床下部食欲中枢特異的遺伝子Serpinの機能の解明 |
受賞
早川暁子先生が、名市大内科 Annual Convocation 2019 において優秀演題賞に選出されました。
タイトル: 糖尿病性ケトーシスにもかかわらず代謝性アルカローシスを認めた HNF1β ヘテロ接合性欠失の 1 症例
コメント: 通常高血糖の場合アシドーシスとなるが、アルカローシスを認めたことに注目し、精査を進めていった事よりMODY5(HNF1β ヘテロ接合性欠失)という遺伝子変異に伴う糖尿病を診断し得た珍しい症例の報告です。
夏目 まこと先生がJDDW 2019 において「若手奨励賞」 「優秀演題賞」に選出されました。
岩崎 弘靖先生がJDDW 2019 において「若手奨励賞」 に選出されました。
夏目 まこと先生がJDDW 2019 において「若手奨励賞」 に選出されました。
田中 智洋先生が2019年度 日本肥満学会において日本肥満学会学術奨励賞を受賞しました。
「統合オミクス解析による肥満症の‟視床下部リモデリング”
堀 寧先生が第55回日本胆道学会学術集会 において「優秀演題」 に選出されました。